
DEPARTUREOct 24, 2027
YOUR SHIPOceania Vista
SAILING FROMMiami
DURATION60 nights
YOUR SPACE AT SEA
Choose your cabin.
Select a cabin category to include in your personal quote request.
Fares are published reference amounts per guest, not a total for your traveling party. Availability, taxes, fees, cabin category, and inclusions must be confirmed with David.
Catalog reviewed November 6, 2026 · An inquiry does not reserve a cabin.$27,649Balcony · USD per guest
Request QuoteTHE JOURNEY AHEAD
Your itinerary.
| Day | Port or experience | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| Day 1 | Miami | — | 5:00PM |
| Day 2 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 3 | George Town | 8:00AM | 4:00PM |
| Day 4 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 5 | Cartagena | 7:00AM | 1:00PM |
| Day 6 | PanamaCanalDaylightTransit Panama Canal Daylight Transit | 6:00AM | 6:00PM |
| Day 7 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 8 | Puntarenas | 8:00AM | 5:00PM |
| Day 9 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 10 | Puerto Quetzal | 8:00AM | 5:00PM |
| Day 11 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 12 | Acapulco | 8:00AM | 5:00PM |
| Day 13 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 14 | Puerto Vallarta | 8:00AM | 5:00PM |
| Day 15 | Mazatlan | 8:00AM | 5:00PM |
| Day 16 | Cabo San Lucas | 8:00AM | 5:00PM |
| Day 17 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 18 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 19 | Los Angeles | 7:00AM | 5:00PM |
| Day 20 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 21 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 22 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 23 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 24 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 25 | Hilo | 8:00AM | 5:00PM |
| Day 26 | Kahului | 8:00AM | 5:00PM |
| Day 27 | Honolulu | 7:00AM | 4:00PM |
| Day 28 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 29 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 30 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 31 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 32 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 33 | Moorea | 9:00AM | 5:00PM |
| Day 34 | Bora Bora | 8:00AM | — |
| Day 35 | Bora Bora | — | 6:00PM |
| Day 36 | Papeete (Tahiti) | 5:00AM | 11:00PM |
| Day 37 | Bora Bora | 10:30AM | 8:00PM |
| Day 38 | At Sea | — | — |
| Day 39 | Rarotonga | 8:00AM | 5:00PM |
| Day 40 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 41 | Pago Pago | 11:00AM | 6:00PM |
| Day 42 | At Sea | — | — |
| Day 43 | Intl Date Line West | — | — |
| Day 44 | Vavau (Neiafu) | 9:00AM | 5:00PM |
| Day 45 | At Sea | — | — |
| Day 46 | Port Denarau | 8:00AM | 6:00PM |
| Day 47 | Lautoka | 7:00AM | 5:00PM |
| Day 48 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 49 | Mystery Island | 7:00AM | 4:00PM |
| Day 50 | Noumea | 10:00AM | 6:00PM |
| Day 51 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 52 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 53 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 54 | Cairns | 8:00AM | 7:00PM |
| Day 55 | Townsville | 8:00AM | 7:00PM |
| Day 56 | Whitsunday Island (Airlie Beach) | 7:00AM | 6:00PM |
| Day 57 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 58 | Brisbane | 8:00AM | 5:00PM |
| Day 59 | AtSea At Sea | — | — |
| Day 60 | Sydney | 7:00AM | — |
| Day 61 | Sydney | — | — |
Ports, order, and times can change. The final supplier itinerary takes precedence.
Route overview

Illustrative route image from the published itinerary.
